PSL156 OC248 1907582 1903628 2994057 OFL0105B WO330
Linha | Montadora * Modelo * Motor * Ano |
Leve | Citröen * Jumper HDI diesel - (Furgão / Mini Bus) - mecânico * 2.8 8V - 127 cv * 03 -- 04 |
Leve | Citröen * Jumper HDI diesel - (Furgão / Mini Bus) - mecânico * 2.8 8V - 127 cv * 2002 |
Leve | Citröen * Jumper HDI diesel - (Furgão / Mini Bus) - mecânico * 2.8 8V - 127 cv * 2005 --> |
Leve | Fiat * Ducato diesel- (Furgão / Van) - mecânico * 2.5 - 84 cv * 94 -- 02 |
Leve | Fiat * Ducato JTD Turbo diesel - (Combinato / Cargo / Minibus / Vetrato) - mecânico * 2.8 - 127 cv * 03 -- 04 |
Leve | Fiat * Ducato JTD Turbo diesel - (Combinato / Cargo / Minibus / Vetrato) - mecânico * 2.8 - 127 cv * 2002 |
Leve | Fiat * Ducato JTD Turbo diesel - (Combinato / Cargo / Minibus / Vetrato) - mecânico * 2.8 - 127 cv * 2006 --> |
Leve | Fiat * Ducato Turbo diesel - (Combinato / Minibus) - mecânico * 2.8 - 87 cv * 98 -- 01 |
Leve | Fiat * Ducato Turbo diesel - (Furgão / Van) - mecânico * 2.5 - 116 cv * 94 -- 02 |
Leve | Iveco * Daily 35.10 * Iveco FPT 3.0L * 2002 --> |
Leve | Iveco * Daily 35.10 * Iveco FPT 3.0L * 96 -- 02 |
Leve | Iveco * Daily 35.13 * Iveco FPT 3.0L * 2002 --> |
Leve | Iveco * Daily 35.13 * Iveco FPT 3.0L * 96 -- 02 |
Leve | Iveco * Daily 40.13 * Iveco 8140.43S * 2005 --> |
Leve | Iveco * Daily 49.10 * Iveco 8140.43S * 2002 --> |
Leve | Iveco * Daily 49.10 * Iveco 8140.43S * 96 -- 02 |
Leve | Iveco * Daily 49.12 * Iveco 8140.23 * 2002 --> |
Leve | Iveco * Daily 49.12 * Iveco 8140.23 * 96 -- 02 |
Leve | Iveco * Daily 50.13 * Iveco 8140.43S * 2003 --> |
Leve | Iveco * Daily 59.12 * Iveco 8140.43S * 2005 --> |
Leve | Iveco * Daily 60.12 * Iveco 8140.23 * 2003 --> |
Leve | Iveco * Daily 60.13 * Iveco 8140.43S * 2006 --> |
Leve | Iveco * Daily 70.12 * Iveco 8140.43S * 2004 --> |
Leve | Iveco * Daily 70.13 * Iveco 8140.43S * 2005 --> |
Leve | Peugeot * Boxer HDI diesel - (Van / Furgão) - mecânico * 2.8 - 127 cv * 02 -- 04 |
Leve | Peugeot * Boxer HDI diesel - (Van / Furgão) - mecânico * 2.8 - 127 cv * 05 -- 09 |
Leve | Peugeot * Boxer HDI diesel - (Van / Furgão) - mecânico * 2.8 - 128 cv * 99 -- 01 |
Leve | Renault * Master diesel - (Chassi /Furgão ) - mecânico * 2.8 - 85 cv * 02 -- 04 |
Leve | Renault * Master diesel Francesa - (Chassi / Furgão ) - mecânico * 2.8 - 114 cv * 02 -- 04 |
Pesada | Citröen * Jumper * 2.8L HDI * 03 -- 04 |
Pesada | Citröen * Jumper * 2.8L HDI * 2002 |
Pesada | Citröen * Jumper * 2.8L HDI * 2005 --> |
Pesada | Fiat * Ducato * 2.5L D * 94 -- 02 |
Pesada | Fiat * Ducato * 2.5L Turbo * 94 -- 02 |
Pesada | Fiat * Ducato * 2.8L - JTD * 03 -- 04 |
Pesada | Fiat * Ducato * 2.8L - JTD * 2002 |
Pesada | Fiat * Ducato * 2.8L - JTD * 2006 --> |
Pesada | Fiat * Ducato * 2.8L Turbo * 98 -- 01 |
Pesada | Fiat Allis / Hitachi * Escavadeira - EX135 * - * |
Pesada | Fiat Allis / Hitachi * Escavadeira - FE18 * Fiat * |
Pesada | Fiat Allis / Hitachi * Escavadeira - FE18R * Fiat * |
Pesada | Fiat Allis / Hitachi * Escavadeira - FH130-3 * Iveco * |
Pesada | Fiat Allis / Hitachi * Escavadeira - FH150 * Iveco * |
Pesada | Fiat Allis / Hitachi * Escavadeira - FH150-3 * Iveco * |
Pesada | Fiat Allis / Hitachi * Pá Carregadeira - FR12 * Fiat * |
Pesada | Fiat Allis / Hitachi * Pá Carregadeira - FR12B * Fiat * |
Pesada | Iveco * Daily 35.10 * Iveco FPT 3.0L * 2002 --> |
Pesada | Iveco * Daily 35.10 * Iveco FPT 3.0L * 96 -- 02 |
Pesada | Iveco * Daily 35.13 * Iveco FPT 3.0L * 2002 --> |
Pesada | Iveco * Daily 35.13 * Iveco FPT 3.0L * 96 -- 02 |
Pesada | Iveco * Daily 40.13 * Iveco 8140.43S * 2005 --> |
Pesada | Iveco * Daily 49.10 * Iveco 8140.43S * 2002 --> |
Pesada | Iveco * Daily 49.10 * Iveco 8140.43S * 96 -- 02 |
Pesada | Iveco * Daily 49.12 * Iveco 8140.23 * 2002 --> |
Pesada | Iveco * Daily 49.12 * Iveco 8140.23 * 96 -- 02 |
Pesada | Iveco * Daily 50.13 * Iveco 8140.43S * 2003 --> |
Pesada | Iveco * Daily 59.12 * Iveco 8140.43S * 2005 --> |
Pesada | Iveco * Daily 60.12 * Iveco 8140.23 * 2003 --> |
Pesada | Iveco * Daily 60.13 * Iveco 8140.43S * 2006 --> |
Pesada | Iveco * Daily 70.12 * Iveco 8140.43S * 2004 --> |
Pesada | Iveco * Daily 70.13 * Iveco 8140.43S * 2005 --> |
Pesada | Iveco * Euro Cargo - 120E15 * Iveco 8060.25V * 1999 --> |
Pesada | Iveco * Euro Cargo - 150E18 * Iveco 8060.25V * 1991 --> |
Pesada | Iveco * Euro Cargo - 160E21 * Iveco 8060.45V * 2006 --> |
Pesada | Iveco * Euro Cargo - 160E21 * Iveco 8060.45V * 98 -- 06 |
Pesada | New Holland * Pá Carregadeira - série LW - 130 * - * |
Pesada | New Holland * Trator - série 8000 - 8430 diesel Turbo * Iveco 6 Cil * 1993 --> |
Pesada | Peugeot * Boxer * 2.8L - HDI * 02 -- 04 |
Pesada | Peugeot * Boxer * 2.8L - HDI * 05 -- 09 |
Pesada | Peugeot * Boxer * 2.8L - HDI * 99 -- 01 |
Pesada | Renault * Master * Iveco 2.8L * 02 -- 04 |
Pesada | Renault * Master * Iveco 2.8L DTI - 114 cv * 02 -- 04 |
GARANTIA:
3 MESES DO FABRICANTE
===========================================================================
RECOMENDAÇÕES:
RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO SEJA FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO QUE UTILIZE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, ISSO ATRELADA A QUALIDADE DAS PEÇAS CONTRIBUEM PARA ALTA DURABILIDADE DO PRODUTO.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR MÁ INSTALAÇÃO, USO INADEQUADO DO PRODUTO OU ADAPTAÇÕES QUE NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CORRETA SEGUNDO O FABRICANTE.
*Imagens Meramente Ilustrativas.
Clique no botão abaixo e fale com nossos vendedores!